331306

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 16800 kN |
estática | C0 | 43000 kN |
Designação | ||
331306 | ||
Dimensões principais | ||
d | 901,7 mm | |
D | 1295,4 mm | |
T | 450,85 mm | |
B | 438,15 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2500 kN | |
Massa | ||
2000 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 16800 kN |
estática | C0 | 43000 kN |
Designação | ||
331306 | ||
Dimensões principais | ||
d | 901,7 mm | |
D | 1295,4 mm | |
T | 450,85 mm | |
B | 438,15 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2500 kN | |
Massa | ||
2000 kg |